2002 Women's Distance Festival

by Natalie Gowen | Dec 11, 2011

2002 Women’s Distance Festival

5K Run and 5K Walk held on Saturday July 6, 2002 at City Park in Pueblo.

5K Run

    Name                  Age   Time
  1 Ronda DeLaCerda        30   19:51
  2 Jessica Driscoll       15   20:10
  3 Ann Yaeger             23   22:12
  4 Robin, Kruger          33   22:14
  5 Sydney Mondragon       19   22:33
  6 Jill Montera           35   23:07
  7 Stacey Diaz            41   23:27
  8 Jennifer Alvarado      31   23:52
  9 Jamie Bonney           37   24:17
 10 Rita Vigil             35   24:21
 11 Misti Frey             34   24:39
 12 Liz Garcia             40   24:42
 13 Marijane Martinez      50   25:20
 14 Sara Ropp              13   25:52
 15 Nadine Garcia          30   26:12
 16 Suzanne Hough          34   26:18
 17 Jessie Quintanna       58   26:42
 18 Anne Wilbar            24   26:49
 19 Wendy Garrison         35   27:13
 20 Gloria Montoya         54   28:20
 21 Julie Arellano         49   28:36
 22 Bethany Vigil          10   28:39
 23 Lynne Mraovich         35   28:44
 24 Andrea Hickman         20   28:52
 25 Stephanie Roque        29   28:58
 26 Trisha Ferguson        50   28:59
 27 Kathy Spencer          51   29:13
 28 Janelle Rodriguez      32   29:36
 29 Jennifer Caldwell      16   29:54
 30 Valentiena King        26   30:04
 31 Kayla Shellenberger    10   30:21
 32 Marissa Moreschini     10   30:26
 33 Tiffany Reno           16   30:44
 34 Angelique Espinosza    31   31:04
 35 Margaret Abeyta        60   31:25
 36 Carla Braddy           35   31:48
 37 Laurie Wertzbaugher    43   31:48
 38 Barb Yaeger            50   33:52
 39 Kathy Howard           53   33:53
 40 Jerica Khosla          10   39:39
 41 Natasha Waii           11   52:20

5K Walk

    Name                  Age   Time
  1 Donna Hickman          48   36:23
  2 Cathryn Sanchez        40   38:22
  3 Ida Mae Martin         63   38:26
  4 Beatrice Grebence      47   38:37
  5 Pearl Chavez           55   38:59
  6 Tana Rocco             55   39:52
  7 Eva Rodriguez          31   41:11
  8 Theresa Martinez       51   41:13
  9 Wilma King             50   41:15
 10 Jane Duncan            61   41:17
 11 Theresa McCain         52   42:50
 12 Lauren Martinez         7   43:42
 13 Julie Portillos        16   43:45
 14 Lois Pfost             60   43:56
 15 Jean Martinez          41   45:32
 16 Bernie Mattson         47   45:34
 17 Geri Davis             50   45:35
 18 Pam Barton             39   46:09
 19 Norma Salazar          47   46:10
 20 Priscilla Portillos    65   47:41
 21 Shirley Gonzales       15   47:54
 22 Erlinda Figuero        10   47:54
 23 Myra Cordova           26   48:33
 24 Lisa Vallejos          23   48:35
 25 Christie Martinez      18   48:38
 26 Meagan Moreschini      12   48:58
 27 Shelly Moreschini      42   48:59
 28 Deborah Hurtado        49   49:36
 29 Michelle Salazar       21   50:30
 30 Traci Tafoya           29   50:47
 31 Renee Cordova          36   50:49
 32 Maribee Mensoza        41   51:53
 33 Kayleigh Mraovich      15   52:17
 34 Linda Lambert          54   52:18
 35 Carolyn Rhoades        40   52:42
 36 Marilynn Foelske       54   52:44
 37 Pam Alber              55   52:46
 38 Carol Montoya          48   52:50
 39 Barbara Gonzales       42   57:14
 40 Julie Martinez         41   58:34
 41 Irene Grilley          54   58:37
 42 Linda Martinez         46   58:39
 43 Vanessa Martinez       16 1:02:49
 44 Breanna Cordova         9 1:02:51
 45 Erin Waii               8 1:13:43
 46 Kayla Medina            5 1:13:59
 47 Cierra Reeves           5 1:14:00
 48 Becky Medina           32 1:14:02

 

Volunteer Support

We’d like to thank the volunteers who helped make this race possible:

Race Director: Marijane Martinez
Registration: Ruth McDonald
Results: Don Pfost and Nick Leyva
Course Monitor: Dave Diaz
Aid Station: Ross Barnhart
Finish Line: Gary Franchi, Chief Reno, Ken Raich, and Jeff Arnold
Photographer: Ron Dehn
Lead Bike: Larry Volk